
Informe de Costes de Producción de un Largometrajes por partidas
Debido a la cantidad de veces que este artículo ha sido visitado lo volvemos a publicar. En el mismo se presenta un Informe recogido del ICAA en el que podemos conocer las diferentes partidas a la hora de la producción de un largometraje.
El informe muestra la suma de los costes de los largometrajes, por capítulos de gasto, con indicación del coste medio y el porcentaje del coste sobre el total de los largometrajes seleccionados. Para los cálculos se han tenido en cuenta, únicamente, largometrajes cuyo coste es superior a 900.000 €.
Los datos de este Informe son referidos al año 2012 y a películas producidas en España, en total se ha realizado la muestra sobre 23 películas. Aunque han pasado unos años nos puede valer para hacernos una idea, al menos desde un punto de vista presupuestario.
Coste | Coste Medio | % Medio | |
Guión | 1.074,63 | 46,72 | 2,03 |
Música | 815,39 | 35,45 | 1,54 |
Personal Artístico | 4.596,44 | 199,85 | 8,68 |
Equipo Técnico | 12.550,18 | 546,66 | 23,70 |
Escenografía | 4.025,28 | 175,01 | 7,60 |
Estudios y varios | 3.875,11 | 168,48 | 7,32 |
Maquinaria y Transporte | 4.119,44 | 179,11 | 7,78 |
Viajes y Hoteles | 2.821,43 | 122,67 | 5,33 |
Película Virgen | 631,34 | 27,45 | 1,19 |
Laboratorio | 3.941,16 | 171,35 | 7,44 |
Seguros e Impuestos | 3.137,28 | 136,40 | 5,92 |
Gastos Generales | 2.060,37 | 89,58 | 3,89 |
Explotación, Copias y Publicidad | 5.564,00 | 241,91 | 10,51 |
Intereses pasivos | 3.738,97 | 162,56 | 7,06 |
TOTAL | 52.951,02 | 2.302,22 | 100 |
Las cantidades aparecen reflejadas en miles de euros.
En Tu Contacto Cine damos soporte a toodos los proyectos audiovisuales que quieran rodar sus proyectos en película cinematrográfica, osea en soporte fílmico o de celuloide.